Gradi di protezione degli apparecchi elettrici (IP)
I gradi di protezione definiscono il livello di difesa che un apparecchio elettrico offre contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, secondo la norma IEC/EN 60529 (VDE 0470 Parte 1).
Questo sistema di classificazione è indicato dalla sigla IP (“Ingress Protection”) seguita da due cifre identificative, ciascuna con un significato preciso:
- La prima cifra indica la protezione contro il contatto con parti pericolose e contro la penetrazione di corpi estranei solidi.
- La seconda cifra rappresenta la protezione contro l’ingresso di acqua.
—
1. Protezione da contatto e corpi estranei (prima cifra IP)
| Prima cifra identificativa | Entità della protezione Denominazione | Spiegazione |
|---|---|---|
| IP0X | Nessuna protezione | Nessuna protezione particolare di persone contro il contatto casuale di componenti sotto tensione o in movimento. Nessuna protezione dell’apparecchio dalla penetrazione di corpi estranei solidi. |
| IP1x | Protezione da corpi estranei > 50 mm | Protetto dall’accesso a componenti pericolosi con il dorso della mano. La sonda di accesso, una sfera con diametro di 50 mm, deve trovarsi a distanza sufficiente dai componenti pericolosi. La sonda oggetto, una sfera con diametro di 50 mm, non deve penetrare interamente. |
| IP2x | Protezione da corpi estranei > 12,5 mm | Protetto contro l’accesso a componenti pericolosi dalle dita. Il dito di prova, con diametro di 12 mm e lunghezza di 80 mm, deve trovarsi a una distanza sufficiente dai componenti pericolosi. La sonda, una sfera con diametro di 12,5 mm, non deve penetrare interamente. |
| IP3x | Protezione da corpi estranei > 2,5 mm | Protetto dall’accesso a componenti pericolosi con un utensile. La sonda, con diametro di 2,5 mm, non deve penetrare per nulla. |
| IP4x | Protezione da corpi estranei > 1 mm | Protetto dall’accesso a componenti pericolosi con un filo. La sonda oggetto, con diametro di 1,0 mm, non deve penetrare per nulla. |
| IP5x | Protezione dai depositi di polvere | Protetto dall’accesso a componenti pericolosi con un filo. La sonda, con diametro di 1,0 mm, non deve penetrare. La penetrazione di polvere non è impedita completamente, ma non deve penetrare in quantità tale da pregiudicare il funzionamento dell’apparecchio o la sicurezza. |
| IP6X | Protezione dalla penetrazione di polvere, antipolvere | Protetto dall’accesso a componenti pericolosi con un filo. La sonda, con diametro di 1,0 mm, non deve penetrare. Nessuna penetrazione di polvere. |
—
2. Per protezione dall’acqua (seconda cifra IP)
| Seconda cifra identificativa | Entità della protezione Denominazione | Spiegazione |
|---|---|---|
| IPx0 | Nessuna protezione | Nessuna protezione particolare. |
| IPx1 | Protezione contro lo stillicidio in caduta verticale | Le gocce d’acqua in caduta verticale non devono avere effetti dannosi. |
| IPx2 | Protezione contro lo stillicidio con inclinazione della custodia fino a 15° | Le gocce in caduta verticale non devono avere effetti dannosi se la custodia è inclinata con un angolo di 15° su ambo i lati rispetto alla verticale. |
| IPx3 | Protezione contro l’acqua nebulizzata | L’acqua nebulizzata con un angolo a piacere fino a 60° su ambo i lati rispetto alla verticale non deve avere effetti dannosi. |
| IPx4 | Protezione contro gli spruzzi d’acqua | L’acqua spruzzata da ogni direzione contro la custodia non deve avere effetti dannosi. |
| IPx5 | Protezione contro i getti d’acqua | Un getto d’acqua emesso da un ugello rivolto da tutte le direzioni contro l’apparecchio non deve avere effetti dannosi. Durata del test: 1 minuto al metro quadro per almeno 15 minuti. Pressione: 30 kPa alla distanza di 3 m. |
| IPx6 | Protezione contro forti getti d’acqua | L’acqua spruzzata da ogni direzione sotto forma di forte getto contro la custodia non deve avere effetti dannosi. Durata del test: 1 minuto per metro quadrato per almeno 3 minuti. Pressione: 100 kPa alla distanza di 3 m. |
| IPx7 | Protezione contro l’immersione temporanea | Immersione fino a 1 m di profondità per massimo 30 minuti, non deve presentare penetrazione di acqua. Durata del test: 30 minuti rif. IEC 60529, tabella 8. Testato tenendo il punto più basso dell’involucro a 1000 mm sotto la superficie dell’acqua, o il punto più alto a 150 mm sotto la superficie, a seconda di quale sia il più profondo. |
| IPx8 | Protezione contro l’immersione prolungata | L’acqua non deve penetrare in quantità dannose se l’apparecchio viene immerso sott’acqua a lungo nelle condizioni che devono essere concordate fra produttore e utente. Le condizioni devono essere più gravose rispetto a quelle di cui al punto 7. |
| IPx9 | Protetto contro i getti d’acqua ad alta pressione e a temperatura elevata | Pressioni acqua compresa tra 80 bar e 100 bar in tutte le direzioni ad alta temperatura ($75…85^{\circ}C$). Durata del test per involucri $\le 250$ mm: 30 secondi in ciascuno dei 4 angoli $(0^{\circ}-30^{\circ}-60^{\circ}-90^{\circ})$ 2 minuti totali su tavola rotante. Durata del test per involucri $\gt 250$ mm: 1 min per $m^{2}$ (minimo 3 min). |
| IPx9K* | Protezione per pulitura ad alta pressione/a getto di vapore | Durata del test: 30 secondi in ciascuno dei 4 angoli $(0^{\circ}-30^{\circ}-60^{\circ}-90^{\circ})$ 2 minuti totali. Volume d’acqua: 14-16 litri al minuto. Pressione: 80-100 bar alla distanza di 0,10-0,15 m. Temperatura dell’acqua $80^{\circ}C$. |
* Questa cifra identificativa deriva dalla norma DIN 40050-9.
—
3. Esempi di classificazione
| Codice IP | Significato |
|---|---|
| IP65 | Antipolvere e protetto da getti d’acqua. |
| IP67 | Antipolvere e protetto da immersione temporanea in acqua. |
| IP69K | Antipolvere e resistente a lavaggi ad alta pressione e temperatura. |
—
4. Applicazioni tipiche
- IP65-IP67: apparecchi industriali, quadri elettrici, illuminazione da officina.
- IP68: apparecchiature subacquee o installazioni esterne permanenti.
- IP69K: ambienti sanitari, alimentari, automotive, e industrie soggette a lavaggi ad alta pressione.
—
5. Note
- I test vengono eseguiti secondo i parametri definiti dalla norma IEC/EN 60529.
- Il grado di protezione deve essere sempre scelto in base alle condizioni ambientali di installazione e all’uso previsto dell’apparecchio.



